
CM MasterLiquid ML360
| Brand | COOLER MASTER |
|---|---|
| Series | MasterLiquid ML360 Mirror |
| Model | |
| Type | Liquid Cooling System |
| Block Compatibility | Intel: LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
|---|---|
| Block Material | Copper |
| Pump Dim. | 81.20 x 76.00 x 57.80 mm |
|---|---|
| Pump Noise | < 10 dBA |
| Radiator Size | 394.00 x 119.60 x 27.20 mm |
|---|---|
| Radiator Material | Aluminum |
| Fan Size | 3 Fan Slots (120 mm) |
|---|---|
| Fan Dim. | 120.00 x 120.00 x 25.00 mm |
| Fan RPM | 650 - 1800 RPM +/- 10% |
| Fan Air Flow | 62 CFM (Max) |
| Fan Noise | 8 - 27 dBA |
| Fan Connector | 4 Pin |
| Color | Black |
| LED Color | ARGB Pump |
| Brand | COOLER MASTER |
|---|---|
| Series | MasterLiquid ML360 Mirror |
| Model | |
| Type | Liquid Cooling System |
| Block Compatibility | Intel: LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
|---|---|
| Block Material | Copper |
| Pump Dim. | 81.20 x 76.00 x 57.80 mm |
|---|---|
| Pump Noise | < 10 dBA |
| Radiator Size | 394.00 x 119.60 x 27.20 mm |
|---|---|
| Radiator Material | Aluminum |
| Fan Size | 3 Fan Slots (120 mm) |
|---|---|
| Fan Dim. | 120.00 x 120.00 x 25.00 mm |
| Fan RPM | 650 - 1800 RPM +/- 10% |
| Fan Air Flow | 62 CFM (Max) |
| Fan Noise | 8 - 27 dBA |
| Fan Connector | 4 Pin |
| Color | Black |
| LED Color | ARGB Pump |
$149.00
CM MasterLiquid ML360—
$149.00
Description
| Brand | COOLER MASTER |
|---|---|
| Series | MasterLiquid ML360 Mirror |
| Model | |
| Type | Liquid Cooling System |
| Block Compatibility | Intel: LGA 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 AMD: AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 |
|---|---|
| Block Material | Copper |
| Pump Dim. | 81.20 x 76.00 x 57.80 mm |
|---|---|
| Pump Noise | < 10 dBA |
| Radiator Size | 394.00 x 119.60 x 27.20 mm |
|---|---|
| Radiator Material | Aluminum |
| Fan Size | 3 Fan Slots (120 mm) |
|---|---|
| Fan Dim. | 120.00 x 120.00 x 25.00 mm |
| Fan RPM | 650 - 1800 RPM +/- 10% |
| Fan Air Flow | 62 CFM (Max) |
| Fan Noise | 8 - 27 dBA |
| Fan Connector | 4 Pin |
| Color | Black |
| LED Color | ARGB Pump |









